Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
1spPA |
---|
|
1 | Rene Markerink (Fabio) | 1spPA | 18.96 | 30.96 | 1(4) 10(4) 11B(4) | |
2 | Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 106.54 | 106.54 | | |
3 | 1spPO23 | 1spPA | 108.89 | 108.89 | | |
4 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 110.54 | 110.54 | | |
5 | Martijn Beijer (1) | 1spPA | 112.29 | 112.29 | | |
6 | Sandra Rusticus | 1spPA | 112.49 | 112.49 | | |
7 | Frans Wijts | 1spPA | 114.15 | 114.15 | | |
8 | Gerard Schenk | 1spPA | 109.79 | 114.79 | 4(5) | |
9 | 1spPA15 | 1spPA | 114.88 | 114.88 | | |
10 | test 2 | 1spPA | 116.74 | 116.74 | | |
11 | 1spPA14 | 1spPA | 117.20 | 117.20 | | |
12 | Beau van der Steen | 1spPA | 114.16 | 119.16 | 2(5) | |
13 | Rene Markerink (Evers) | 1spPA | 116.04 | 126.04 | 8(5) 11(5) | |
14 | Brian Bing 1spPA | 1spPA | 121.95 | 126.95 | 6C(5) | |
15 | 1spPA13 | 1spPA | 123.26 | 128.26 | 5(5) | |
16 | 1spPA6 | 1spPA | 130.76 | 130.76 | | |
17 | Pauline van Soest | 1spPA | 122.28 | 132.28 | 2(5) 7(5) | |
18 | 1spPA12 | 1spPA | 133.24 | 133.24 | | |
19 | Amber Zutt | 1spPA | 133.38 | 133.38 | | |
20 | 1spPA11 | 1spPA | 128.93 | 133.93 | 8(5) | |
21 | 1spPA9 | 1spPA | 138.36 | 143.36 | 8(5) | |
22 | Danielle Hoogstraten (1spPA) | 1spPA | 144.26 | 144.26 | | |
23 | 1spPA10 | 1spPA | 154.55 | 159.55 | 2(5) | |
24 | 1spPA7 | 1spPA | 169.29 | 174.29 | 9C(5) | |
1spPO |
---|
|
1 | Nomi Steenbergen | 1spPO | 103.39 | 103.39 | | |
2 | Herman van ijzerdoorn | 1spPO | 106.11 | 106.11 | | |
3 | Grace Vos | 1spPO | 109.20 | 109.20 | | |
4 | Sylvia Bommestein | 1spPO | 109.48 | 109.48 | | |
5 | Melissa Andrea-Luiten | 1spPO | 110.61 | 110.61 | | |
6 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 119.62 | 119.62 | | |
7 | Liesbeth van Deutekom | 1spPO | 120.86 | 120.86 | | |
8 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 123.75 | 123.75 | | |
9 | Barry Stoop | 1spPO | 123.97 | 123.97 | | |
10 | Dirk Andrea | 1spPO | 128.06 | 128.06 | | |
11 | Sarah Koning | 1spPO | 129.69 | 129.69 | | |
12 | Kim Witte | 1spPO | 132.95 | 137.95 | 8(5) | |
13 | Kees Kroon | 1spPO | 133.10 | 138.10 | 8(5) | |
14 | Esmee Kramer (1spPo) | 1spPO | 135.62 | 140.62 | 8(5) | |
15 | Groom Herman van Ijzerdoorn | 1spPO | 140.85 | 145.85 | 8(5) | |
16 | Rob Meijer | 1spPO | 149.85 | 149.85 | | |
17 | Henk Dam | 1spPO | 151.52 | 151.52 | | |
18 | Carine van der Drift | 1spPO | 153.62 | 153.62 | | |
19 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 138.62 | 153.62 | 2(5) 8(5) 12(5) | |
20 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 159.26 | 159.26 | | |
21 | Linda Slooter | 1spPO | 161.66 | 161.66 | | |
22 | Carin Teunissen | 1spPO | 156.29 | 166.29 | 4(5) 8(5) | |
23 | Melissa Stoop | 1spPO | 179.35 | 179.35 | | |
24 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 182.98 | 202.98 | 3(5) 4(5) 8(5) 9C(5) | |
2spPA |
---|
|
1 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 116.09 | 116.09 | | |
2 | Brian Bing (2spPA) | 2spPA | 126.55 | 131.55 | 7(5) | |
3 | Gerte Hoggewerf | 2spPA | 134.74 | 134.74 | | |
4 | Loek Kramer | 2spPA | 135.93 | 135.93 | | |
5 | Peter Visser | 2spPA | 146.29 | 146.29 | | |
6 | Michel Bakker | 2spPA | 141.82 | 156.82 | | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 |
7 | Michel Bakker (2) | 2spPA | 142.38 | 162.38 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
2spPO |
---|
|
1 | 2spPO86 | 2spPO | 91.83 | 91.83 | | |
2 | 2spPO87 | 2spPO | 93.26 | 98.26 | 8(5) | |
3 | 2spPO100 | 2spPO | 104.39 | 104.39 | | |
4 | 2spPO96 | 2spPO | 97.90 | 107.90 | 4(5) 8(5) | |
5 | Bianca Koerts | 2spPO | 110.34 | 110.34 | | |
6 | Barry Stoop (2spPo) | 2spPO | 111.72 | 111.72 | | |
7 | 2spPO93 | 2spPO | 112.22 | 112.22 | | |
8 | 2spPO98 | 2spPO | 108.70 | 113.70 | 4(5) | |
9 | Irene Knelange (2spPO) | 2spPO | 115.74 | 115.74 | | |
10 | 2spPO89 | 2spPO | 115.76 | 115.76 | | |
11 | 2spPO88 | 2spPO | 115.78 | 115.78 | | |
12 | 2spPO99 | 2spPO | 116.49 | 116.49 | | |
13 | 2spPO90 | 2spPO | 111.72 | 116.72 | 8(5) | |
14 | 2spPO97 | 2spPO | 112.73 | 117.73 | 10(5) | |
15 | Anne Hoogstraten | 2spPO | 123.31 | 123.31 | | |
16 | 2spPO95 | 2spPO | 135.05 | 135.05 | | |
17 | 2spPO92 | 2spPO | 145.98 | 145.98 | | |
18 | 2spPO77 | 2spPO | 147.13 | 157.13 | 3(5) 4(5) | |
19 | 2spPO80 | 2spPO | 143.10 | 158.10 | 6D(5) 7(5) 12(5) | |
20 | Lysanne de Groot (?) | 2spPO | 153.56 | 158.56 | 1(5) | |
21 | 2spPO79 | 2spPO | 139.01 | 159.01 | 3(5) 7(5) 9B(5) 9E(5) | |
22 | 2spPO91 | 2spPO | 152.88 | 172.88 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
23 | 2spPO78 | 2spPO | 171.50 | 191.50 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
24 | 2spPO82 | 2spPO | 200.93 | 205.93 | 3(5) | |
25 | 2spPO94 | 2spPO | 209.12 | 234.12 | 12(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
26 | 2spPO81 | 2spPO | 178.45 | - | 1(5) 9E(5) 10(5) | 1(15) 2(20) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 35 |
27 | 2spPO84 | 2spPO | 193.01 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
28 | 2spPO85 | 2spPO | 147.78 | - | | 2(60) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 60 |
4spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens | 4spPO | 139.50 | 139.50 | | |
2 | Piet van Doorn | 4spPO | 155.03 | 170.03 | 2(5) 3(5) 4(5) | |
Jeugd |
---|
|
1 | Berry Schenk | Jeugd | 113.68 | 113.68 | | |
2 | Fenna Steenbergen | Jeugd | 118.12 | 123.12 | 5(5) | |
3 | Lianne Limpens | Jeugd | 126.62 | 126.62 | | |
4 | Irene Knelange (Jeugd) | Jeugd | 129.00 | 144.00 | 2(5) 4(5) 5(5) | |
5 | Brian Limpens | Jeugd | 151.04 | 151.04 | | |
LspPO |
---|
|
1 | LspPO101 | LspPO | 112.21 | 112.21 | | |
2 | LspPO103 | LspPO | 119.27 | 129.27 | 5(5) 7(5) | |
3 | LspPO102 | LspPO | 137.57 | 137.57 | | |
Oefen |
---|
|
1 | Danielle Hoogstraten (JongPaard) | Oefen | 166.42 | 186.42 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |